产品描述
Granulation AlN Powder
氮化铝造粒粉
产品描述 Product Description
高成形性,高流动性 适用于干压、半干压、冷等静压工艺
产品应用 Main Application
静电卡盘 陶瓷结构件
性能指标 Materials Properties
| 氮化铝造粒粉|SG Grade | ||||
| 序号 SN | 项目 Item | 单位 Unit | 检验结果 Result | |
| 01 | 粒径 Particle Size | AVE | μm | 103.00 |
| D10 | μm | 66.0 | ||
| D50 | μm | 115.00 | ||
| D95 | μm | 192.00 | ||
| 02 | 松装密度Apparent density | g/cm3 | 1.06 | |
| 03 | 振实密度Tap density | g/cm3 | 1.20 | |
| 04 | 流动性 Liquidity | s/50g | 72.5 | |
注:以上均为经典值而非规格