西宁E级氮化铝高纯粉
臻璟E级氮化铝高纯粉具备纯度高、金属杂质含量 低等优点,主要应用于HTCC多层陶瓷共烧、LED荧光 粉及透明陶瓷领域。
类别:
产品描述
E Grade High-purity AlN Powder
E级氮化铝高纯粉
产品描述 Product Description
臻璟E级氮化铝高纯粉具备纯度高、金属杂质含量低等优点,主要应用于HTCC多层陶瓷共烧、LED荧光粉及透明陶瓷领域。
产品应用 Main Application
透明陶瓷
LED荧光粉
高温多层共烧氮化铝陶瓷
性能指标 Materials Properties
E 级氮化铝高纯粉 | E Grade | |||||
| 序号 SN | 项目 Item | 单位 Unit | 标准要求 Stard request | 检验结果 Result | |
| 01 | XRD(物相) | % | ≥99.8 | 100 | |
| 02 | 粒径 Particle Size | AVE | μm | 1.00±0.05 | 1.00 |
| D10 | μm | >0.48 | 0.53 | ||
| D50 | μm | 1.2±0.10 | 1.21 | ||
| D95 | μm | <3.30 | 3.12 | ||
| 03 | 碳含量(C) | ppm | <500 | 350 | |
| 04 | 氧含量(O) | % | <0.70 | 0.67 | |
| 05 | 比表面积(SSA) | M2/g | >2.50 | 2.6 | |
| 06 | 微量元素 Microelemet | Fe | ppm | ≤10 | 4.72 |
| 07 | Si | ppm | ≤15 | 9.63 | |
| 08 | Ca | ppm | ≤50 | 45.00 | |
注:以上均为经典值而非规格