喀什氮化铝单晶填料粉 (L级)
臻璟氮化铝单晶填料粉分为0.7um,1um,2um,5um,8um,10um六个标准规格,在基体材料中具有低粘度, 高填充能力;促进填料与高分子物质相容,提高材料导热性能。
类别:
产品描述
Large Particle Size AlN Filling Powder Strong Water Resistence
氮化铝单晶填料粉(L级)-耐水性强
产品描述 Product Description
臻璟氮化铝单晶填料粉分为0.7um,1um,2um,5um,8um,10um六个标准规格,
在基体材料中具有低粘度,高填充能力;促进填料与高分子物质相容,提高材料导热性能。
产品特点 Product Features
高导热率
高填充性
粒度分布均匀
表面无机化处理,80°C水浴下耐水解>20H ,无气味处理,去除氨气,易于储存
产品应用 Main Application
高导热硅脂、凝胶、垫片、胶黏剂及高导热塑料用填料粉
性能指标 Materials Properties
L级系列|L Grade | ||||||||
| 性能指标 Performance indicators | 单位 unit | L0007 | L001 | L002 | L005 | L008 | L010 | |
| 白度 Whiteness | % | 84.0 | 82.0 | 79.5 | 50.8 | 54.6 | 51.8 | |
| 粒径 Particle size | 平均直径 AVE | um | 0.72 | 1.05 | 1.65 | 4.32 | 6.35 | 9.92 |
| D10 | um | 0.41 | 0.57 | 0.85 | 2.54 | 3.25 | 5.74 | |
| D50 | um | 0.85 | 1.26 | 2.10 | 4.95 | 7.89 | 11.29 | |
| D95 | um | 1.77 | 3.14 | 5.40 | 10.56 | 22.83 | 26.55 | |
| 碳含量c | ppm | 357 | 412 | 458 | 788 | 923 | 882 | |
| 氧含量o | % | 1.30 | 0.80 | 0.78 | 1.77 | 1.90 | 1.25 | |
| 吸油值 Oil absorption Value | % | 135.0 | 137.5 | 72.7 | 39.6 | 43.99 | 30.05 | |
| 振实密度 Tap density | g/cm3 | 0.66 | 0.52 | 0.72 | 1.23 | 1.29 | 1.47 | |
注:以上均为经典值而非规格